Ploeg | Speler | Boetes | Inningsdatum | |
Speeldag 1 | White Stripes | Vandebon Tim | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 2 | ZVC El Toro | Mues Pär | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 8 | ZVC Los Frèros | Geraerts Brecht | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 9 | ZVK Den hof | Habex Michiel | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 10 | White Stripes | Vandebon Tim | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 10 | Footfighters | Staes Tim | 5 euro | 4/12/2021 |
Speeldag 10 | Footfighters | Broos Mario | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 11 | Footfighters | Bonneux Yannick | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 11 | White Stripes | Dehertog Joris | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 11 | ZVC Koffiepotje | Lambrechts Vincent | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 11 | ZVC Los Frèros | Annys Maxime | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 11 | ZVC Los Frèros | Noens Thomas | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 12 | ZVC Speedy | Willems Timon | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 13 | ZVK Den Hof | Vanwelkenhuysen Yanno | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 13 | ZVC Koffiepotje | Baerts Geert | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 14 | ZVK Den Hof | Moors Nick | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 14 | ZVK Den Hof | Renard Lars | 5 euro | VOLDAAN |
BEKER fase 1 | Footfighters | Bonneux Yannick | 5 euro | VOLDAAN |
BEKER fase 1 | White Stripes | Reynaerts Dirk | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 15 | White Stripes | Maes Kenji | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 16 | Los Frèros | Forier Dieter | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 16 | Los Frèros | Luwel Gijs | 5 euro | VOLDAAN |
BEKER fase 2 | ZVC Koffiepotje | Roelants Menno | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 18 | ZVC Koffiepotje | Vanderbemden Georgie | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 18 | Real Yappa | Vandereyt Andy | 5 euro | 01/03/2022 |
Speeldag 18 | ZVC Los Frèros | Ramaekers Robbe | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 18 | ZVC Los Frèros | Geraerts Brecht | 5 euro | VOLDAAN |
Speeldag 18 | ZVC Los Frèros | Luwel Gijs | 10 euro | VOLDAAN |
Speeldag 19 | ZVK Den Hof | Renard Lars | 5 euro | 15/03/2022 |
Speeldag 19 | Footfighters | Bonneux Yannick | 5 euro | VOLDAAN |
Play-off 1 | Real Yappa | Kempeneers Stijn | 5 euro | 15/04/2022 |
Ploeg | Speler | Boetes | Inningsdatum | |
Ploeg | Speler | Boetes | Schorsingsdatum | |
INHAALMATCH | ZVC Los Frèros | Luwel Gijs | 10 euro | VOLDAAN |
Copyright @ Warande Liga