Atlas Lions | |
1 | Sharam Hussein |
2 | Samir Makrache |
3 | Yassine Makrache |
ZVC El Toro | |
1 | Bram Wijns |
2 | Pär Mues |
3 | Kenneth Bollens |
ZVC Los Frèros | |
1 | Brecht Geraerts |
2 | Yassine Denekens |
3 | Lennert Liefsoens |
ZVC White Stripes | |
1 | Joris Dehertog |
2 | Alessio Elen |
3 | Jonas Drillieux |
FootFighters | |
1 | Jonas Vansimpsen |
2 | Yannick Bonneux |
3 | Robin Holsteyns |
ZVC Koffiepotje | |
1 | Jente Reniers |
2 | Michele Seeldraeyers |
3 | Geert Baerts |
ZVC Speedy | |
1 | Timon Willems |
2 | Roald Lenaerts |
3 | Timmy Heeren |
ZVK Den Hof | |
1 | Tom Janssis |
2 | Frederik Bamps |
3 | Michiel Habex |
Real Yappa | |
1 | Andy Vandereyt |
2 | Serge Maquoi |
3 | Thibaut Sente |
ZVC Legia Verde | |
1 | Maarten Schmitz |
2 | Dieter Lysmont |
3 | Alexandre Dehairs |
ZVC Taverne Haspengouw | |
1 | Michiel Derwael |
2 | Dennis Buys |
3 | Martijn Duchateau |
Top 10 | Ploeg | |
1 | Bram Wijns | ZVC El Toro |
2 | Brecht Geraerts | ZVC Los Frèros |
3 | Jonas Vansimpsen | FootFighters |
4 | Yassine Denekens | ZVC Los Frèros |
5 | Joris Dehertog | ZVC White Stripes |
6 | Timon Willems | ZVC Speedy |
7 | Pär Mues | ZVC El Toro |
8 | Yannick Bonneux | FootFighters |
9 | Sharam Hussein | Atlas Lions |
10 | Samir Makrache | Atlas Lions |
Rangschikking | |
1 | ZVC Los Frèros |
2 | ZVC Koffiepotje |
3 | ZVC El Toro |
4 | Atlas Lions |
5 | ZVC Speedy |
6 | ZVC Legia Verde |
7 | ZVC White Stripes |
8 | ZVC Taverne Haspengouw |
9 | ZVK Den Hof |
10 | Real Yappa |
11 | FootFighters |
Top 12 | |
1 | ZVC Los Frèros |
2 | ZVC Legia Verde |
3 | Atlas Lions |
4 | ZVC White Stripes |
5 | FootFighters |
6 | ZVC El Toro |
7 | ZVC Taverne Haspengouw |
8 | Real Yappa |
9 | ZVC Koffiepotje |
10 | ZVK Den Hof |
11 | ZVC Speedy |
Top 5 | |
1 | Real Yappa |
2 | FootFighters |
3 | ZVK Den Hof |
4 | ZVC Koffiepotje |
5 | ZVC Speedy |
NR | TEAM | GW | W | G | V | DS | DV | DT | PTN |
1 | Atlas Lions | 20 | 17 | 0 | 3 | +113 | 193 | 80 | 51 |
Copyright @ Emanuel Liefsoens