2020-2021
SPEELDAG 5 | uur | locatie | ref | White Stripes - bye | |||
maandag 5/10/2020 | 19u | RUM | 4 | ZVC Los Frèros | 7 | 5 | FootFighters Red |
maandag 5/10/2020 | 20u | RUM | 4 | ZVK Den Hof | 2 | 4 | ZVC El Toro |
maandag 5/10/2020 | 21u | RUM | 4 | FC De Stokjes | 1 | 16 | Bucky's Team |
woensdag 7/10/2020 | 19u | RUM | 1 | FC Nelekes | 7 | 1 | Spartak Armenia |
woensdag 7/10/2020 | 21u | RUM | 1 | ZVC Speedy | 5 | 2 | ZVC Koffiepotje |
vrijdag 9/10/2020 | 19u | NWK | 5 | Real Yappa | 14 | 3 | FC Flippers Geetbets |
vrijdag 9/10/2020 | 20u | NWK | 5 | FC Wydad | 7 | 2 | FootFighters Yellow |
SPEELDAG 6 | uur | locatie | ref | ZVC Koffiepotje - bye | |||
maandag 12/10/2020 | 19u | RUM | 2 | ZVC El Toro | ... | ... | ZVC Los Frèros |
maandag 12/10/2020 | 21u | RUM | 2 | FootFighters Red | ... | ... | Real Yappa |
maandag 12/10/2020 | 22u | RUM | 2 | FootFighters Yellow | ... | ... | ZVC Speedy |
woensdag 14/10/2020 | 20u | RUM | 3 | Bucky's Team | ... | ... | FC Nelekes |
woensdag 14/10/2020 | 21u | RUM | 3 | Spartak Armenia | ... | ... | FC De Stokjes |
vrijdag 16/10/2020 | 19u | NWK | 5 | ZVK Den Hof | ... | ... | White Stripes |
vrijdag 16/10/2020 | 20u | NWK | 5 | FC Wydad | ... | ... | FC Flippers Geetbets |
update: 10/10/2020
POSITIE | TEAM | WEDSTRIJDEN GESPEELD | WEDSTRIJDEN WINST | WEDSTRIJDEN GELIJK | WEDSTRIJDEN VERLIES | DOELPUNTEN SALDO | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | PUNTEN |
1 | Bucky's Team | 5 | 5 | 0 | 0 | +30 | 37 | 7 | 15 |
2 | FC Nelekes | 4 | 4 | 0 | 0 | +49 | 51 | 2 | 12 |
3 | ZVC Los Frèros | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 49 | 16 | 12 |
4 | ZVK Den Hof | 5 | 4 | 0 | 1 | +18 | 34 | 16 | 12 |
5 | ZVC Speedy | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 29 | 19 | 12 |
6 | Real Yappa | 4 | 3 | 0 | 1 | +19 | 39 | 20 | 9 |
7 | ZVC El Toro | 5 | 3 | 0 | 2 | +16 | 30 | 14 | 9 |
8 | ZVC Koffiepotje | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 11 | 13 | 9 |
9 | Spartak Armenia | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 14 | 12 | 6 |
10 | FC Wydad | 5 | 2 | 0 | 3 | -21 | 16 | 37 | 6 |
11 | FC Flippers Geetbets | 5 | 1 | 0 | 4 | -53 | 9 | 62 | 3 |
12 | FC De Stokjes | 4 | 0 | 0 | 4 | -31 | 11 | 42 | 0 |
13 | White Stripes | 4 | 0 | 0 | 4 | -35 | 7 | 42 | 0 |
14 | FootFighters Red | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 15 | 29 | 0 |
15 | FootFighters Yellow | 5 | 0 | 0 | 5 | -21 | 10 | 31 | 0 |
Copyright @ Emanuel Liefsoens