COMPETITIE
2024 - 2025
WEEK 4 | uur | ||||
maandag 30/09/2024 | 19u | ZVC El Toro | 8 | 5 | ZVC Legia Verde |
maandag 30/09/2024 | 20u | ZVC Los Frèros | 2 | 4 | ZVC Koffiepotje |
maandag 30/09/2024 | 21u | FootFighters | 2 | 11 | ZVC Taverne Haspengouw |
WEEK 5 | uur | ||||
woensdag 16/10/2024 | 19u | ZVC El Toro | ALG. | ALG. | ZVC Speedy |
woensdag 16/10/2024 | 21u | ZVC Taverne Haspengouw | ... | ... | ZVC White Stripes |
update: 02/10/2024
POSITIE | TEAM | WEDSTRIJDEN GESPEELD | WEDSTRIJDEN WINST | WEDSTRIJDEN GELIJK | WEDSTRIJDEN VERLIES | DOELPUNTEN SALDO | DOELPUNTEN VOOR | DOELPUNTEN TEGEN | PUNTEN |
1 | ZVC Taverne Haspengouw | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 24 | 7 | 9 |
2 | ZVC El Toro | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 19 | 7 | 6 |
3 | ZVC Koffiepotje | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6 |
4 | ZVC Los Frèros | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 16 | 14 | 6 |
5 | ZVC Legia Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 14 | 19 | 3 |
6 | FootFighters | 4 | 1 | 0 | 3 | -14 | 15 | 29 | 3 |
7 | ZVC White Stripes | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 3 | 12 | 0 |
update: 02/10/2024
WEEK 1 | uur | ||||
maandag 09/09/2024 | 19u | ZVC Speedy | ALG. | ALG. | ZVC El Toro |
maandag 09/09/2024 | 21u | ZVC Taverne Haspengouw | 7 | 3 | ZVC Koffiepotje |
woensdag 11/09/2024 | 19u | ZVC Legia Verde | 4 | 9 | ZVC Los Frèros |
woensdag 11/09/2024 | 21u | ZVC White Stripes | 2 | 9 | FootFighters |
WEEK 2 | uur | ||||
maandag 16/09/2024 | 19u | FootFighters | 2 | 5 | ZVC Legia Verde |
maandag 16/09/2024 | 20u | ZVC Los Frèros | 3 | 1 | ZVC White Stripes |
maandag 16/09/2024 | 21u | ZVC Speedy | ALG. | ALG. | ZVC Taverne Haspengouw |
woensdag 18/09/2024 | 21u | ZVC El Toro | UITGEST. | UITGEST. | ZVC Koffiepotje |
WEEK 3 | uur | ||||
maandag 23/09/2024 | 19u | ZVC Taverne Haspengouw | 6 | 2 | ZVC Los Frèros |
maandag 23/09/2024 | 21u | FootFighters | 2 | 11 | ZVC El Toro |
woensdag 25/09/2024 | 19u | ZVC White Stripes | ALG. | ALG. | ZVC Speedy |
woensdag 25/09/2024 | 21u | ZVC Koffiepotje | 4 | 2 | ZVC Legia Verde |
WEEK 4 | uur | ||||
maandag 30/09/2024 | 19u | ZVC El Toro | 8 | 5 | ZVC Legia Verde |
maandag 30/09/2024 | 20u | ZVC Los Frèros | 2 | 4 | ZVC Koffiepotje |
maandag 30/09/2024 | 21u | FootFighters | 2 | 11 | ZVC Taverne Haspengouw |
WEEK 5 | uur | ||||
woensdag 16/10/2024 | 19u | ZVC El Toro | ALG. | ALG. | ZVC Speedy |
woensdag 16/10/2024 | 21u | ZVC Taverne Haspengouw | ... | ... | ZVC White Stripes |
WEEK 6 | uur | ||||
maandag 21/10/2024 | 19u | ZVC Koffiepotje | ... | ... | FootFighters |
maandag 21/10/2024 | 21u | ZVC Taverne Haspengouw | ... | ... | ZVC El Toro |
woensdag 23/10/2024 | 19u | ZVC Speedy | ALG. | ALG. | ZVC Los Frèros |
woensdag 23/10/2024 | 21u | ZVC White Stripes | ... | ... | ZVC Legia Verde |
WEEK 7 | uur | ||||
maandag 28/10/2024 | 19u | ZVC Los Frèros | ... | ... | ZVC El Toro |
maandag 28/10/2024 | 21u | ZVC Legia Verde | ... | ... | ZVC Taverne Haspengouw |
woensdag 30/10/2024 | 19u | ZVC Speedy | ALG. | ALG. | FootFighters |
woensdag 30/10/2024 | 21u | ZVC White Stripes | ... | ... | ZVC Koffiepotje |
WEEK 8 | uur | ||||
maandag 04/11/2024 | 19u | ZVC Koffiepotje | ... | ... | ZVC Taverne Haspengouw |
maandag 04/11/2024 | 21u | ZVC Legia Verde | ALG. | ALG. | ZVC Speedy |
woensdag 06/11/2024 | 19u | ZVC White Stripes | .. | ... | ZVC Los Frèros |
woensdag 06/11/2024 | 21u | ZVC El Toro | ... | ... | FootFighters |
WEEK 9 | uur | ||||
woensdag 13/11/2024 | 19u | FootFighters | ALG. | ALG. | ZVC Speedy |
woensdag 13/11/2024 | 21u | ZVC White Stripes | ... | ... | ZVC Taverne Haspengouw |
WEEK 10 | uur | ||||
maandag 18/11/2024 | 20u | ZVC Los Frèros | ... | ... | ZVC Legia Verde |
maandag 18/11/2024 | 21u | FootFighters | ... | ... | ZVC White Stripes |
woensdag 20/11/2024 | 19u | ZVC Taverne Haspengouw | ALG. | ALG. | ZVC Speedy |
woensdag 20/11/2024 | 21u | ZVC Koffiepotje | ... | ... | ZVC El Toro |
WEEK 11 | uur | ||||
maandag 25/11/2024 | 19u | ZVC Los Frèros | ... | ... | ZVC Taverne Haspengouw |
maandag 25/11/2024 | 20u | ZVC Legia Verde | ... | ... | FootFighters |
maandag 25/11/2024 | 21u | ZVC El Toro | ... | ... | ZVC White Stripes |
woensdag 27/11/2024 | 21u | ZVC Speedy | ALG. | ALG. | ZVC Koffiepotje |
WEEK 12 | uur | ||||
maandag 02/12/2024 | 19u | ZVC Legia Verde | ... | ... | ZVC Koffiepotje |
maandag 02/12/2024 | 21u | ZVC El Toro | ... | ... | ZVC Taverne Haspengouw |
woensdag 04/12/2024 | 19u | FootFighters | ... | ... | ZVC Los Frèros |
woensdag 04/12/2024 | 20u | ZVC Speedy | ALG. | ALG. | ZVC White Stripes |
WEEK 13 | uur | ||||
maandag 09/12/2024 | 19u | ZVC Los Frèros | ALG. | ALG. | ZVC Speedy |
maandag 09/12/2024 | 20u | FootFighters | ... | ... | ZVC Koffiepotje |
maandag 09/12/2024 | 21u | ZVC Taverne Haspengouw | ... | ... | ZVC Legia Verde |
woensdag 11/12/2024 | 21u | ZVC White Stripes | ... | ... | ZVC El Toro |
WEEK 14 | uur | ||||
maandag 16/12/2024 | 21u | ZVC Legia Verde | ... | ... | ZVC El Toro |
woensdag 18/12/2024 | 19u | ZVC Koffiepotje | ... | ... | ZVC Los Frèros |
woensdag 18/12/2024 | 21u | ZVC Taverne Haspengouw | ... | ... | FootFighters |
WINTERSTOP MAANDAG 23/12/2024 T.E.M. WOENSDAG 01/01/2025 |
WEEK 15 | uur | ||||
maandag 06/01/2025 | 19u | ZVC El Toro | ... | ... | ZVC Los Frèros |
maandag 06/01/2025 | 20u | ZVC Legia Verde | ... | ... | ZVC White Stripes |
woensdag 08/01/2025 | 19u | ZVC Koffiepotje | ... | ... | ZVC White Stripes |
woensdag 08/01/2025 | 21u | ZVC Speedy | ALG. | ALG. | ZVC Legia Verde |
WEEK 16 | uur | ||||
maandag 13/01/2025 | 19u | ZVC Los Frèros | ... | ... | FootFighters |
maandag 13/01/2025 | 21u | ZVC Koffiepotje | ... | ... | ZVC El Toro |
woensdag 15/01/2025 | 19u | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK | ... | ... | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK |
woensdag 15/01/2025 | 21u | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK | ... | ... | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK |
WEEK 17 | uur | ||||
maandag 20/01/2025 | 19u | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK | ... | ... | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK |
maandag 20/01/2025 | 20u | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK | ... | ... | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK |
maandag 20/01/2025 | 21u | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK | ... | ... | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK |
woensdag 24/01/2024 | 19u | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK | ... | ... | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK |
woensdag 24/01/2024 | 21u | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK | ... | ... | INHAALWEDSTRIJD MOGELIJK |
START PLAY-OFFS |